Used Axle Assembly, Front (4WD) — Dodge 250
Choose the version that matches your vehicle (year, side and options). Not sure? Compare the OEM number on your part.
Axle Assembly, Front (4WD) Dodge 250 1989-1993
Spicer 44, 3.54 ratio
Axle Assembly, Front (4WD) Dodge 250 1989-1993
Spicer 44, 3.92 ratio
Axle Assembly, Front (4WD) Dodge 250 1989-1993 (+1 more)
Spicer 60 (4500 lb), 4.56 ratio · 4.56 ratio
Axle Assembly, Front (4WD) Dodge 250 1989-1993
Spicer 44, 4.09 ratio
Axle Assembly, Front (4WD) Dodge 250 1989-1993 (+1 more)
Spicer 60 (4500 lb), 3.54 ratio · 3.54 ratio
Axle Assembly, Front (4WD) Dodge 250 1989-1993 (+1 more)
Spicer 60 (4500 lb), 4.10 ratio · 4.10 ratio
Axle Assembly, Front (4WD) Dodge 250 1989-1993 (+1 more)
Spicer 60 (4500 lb), 3.07 ratio · 3.07 ratio
Axle Assembly, Front (4WD) Dodge 250 1988
Spicer 44, 4.09 ratio
Axle Assembly, Front (4WD) Dodge 250 1988
Spicer 44, 3.54 ratio
Axle Assembly, Front (4WD) Dodge 250 1981-1988 (+5 more)
Spicer 60 (4500 lb), 4.88 ratio · 4.88 ratio
Axle Assembly, Front (4WD) Dodge 250 1981-1988 (+5 more)
Spicer 60 (4500 lb), 4.10 ratio · 4.10 ratio
Axle Assembly, Front (4WD) Dodge 250 1981-1988 (+5 more)
Spicer 60 (4500 lb), 4.56 ratio · 4.56 ratio
Axle Assembly, Front (4WD) Dodge 250 1985-1987 (+1 more)
4.09 ratio · Spicer 44, 4.09 ratio
Axle Assembly, Front (4WD) Dodge 250 1985-1987 (+1 more)
3.54 ratio · Spicer 44, 3.54 ratio
Axle Assembly, Front (4WD) Dodge 250 1981-1984 (+2 more)
Spicer 44, 4.09 ratio · 4.09 ratio
Axle Assembly, Front (4WD) Dodge 250 1981-1984 (+2 more)
Spicer 44, 4.88 ratio · 4.88 ratio
Axle Assembly, Front (4WD) Dodge 250 1981-1984 (+2 more)
Spicer 44, 3.54 ratio · 3.54 ratio
