Bloc-cylindres Chevrolet 10 Van 1987-1995Pièce d’origine usagée
Bloc-cylindres pour Chevrolet 10 Van 1987-1995, pièce d’origine usagée. Vérifiez les véhicules compatibles, les options et les numéros OEM ci-dessous. Si la pièce est en stock, le prix est affiché. Sinon, demandez une soumission : nous la trouvons pour vous.
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Années |
|---|---|---|
| Chevrolet | 10 Van | 1987-1995 |
| Chevrolet | 1500 | 1988-1995 |
| Chevrolet | 20 Van | 1987-1995 |
| Chevrolet | 2500 | 1988-1995 |
| GMC | 1500 | 1987-1995 |
| GMC | 1500 Van | 1987-1995 |
| GMC | 2500 | 1987-1995 |
| GMC | 2500 Van | 1987-1995 |
| Chevrolet | Astro | 1987-1993 |
| Chevrolet | Caprice | 1987-1993 |
| GMC | Forward Control | 1990-1993 |
| GMC | Safari | 1987-1993 |
| Chevrolet | 30 Van | 1987-1992 |
| Chevrolet | Blazer S10 / Jimmy S15 | 1988-1992 |
| GM | Bravada | 1991-1992 |
| GM | S10/S15/SONOMA | 1988-1992 |
| GM | Typhoon | 1992 |
| GMC | 3500 Van | 1987-1992 |
| Chevrolet | Forward Control | 1987-1991 |
| GM | Syclone | 1991 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1987-1988 |
| Chevrolet | 10 | 1987 |
| Chevrolet | 20 | 1987 |
| Chevrolet | Malibu | 1987 |
| GM | Sprint (gmc) | 1987 |
| Pontiac | Grand Prix | 1987 |
Versions et options
- Chevrolet Astro 1987-1990 — 6-262 (4.3L), sans High Output (6-262 (4.3L), w/o High Output)
- Chevrolet Astro 1991 — sans High Output (w/o High Output)
- Chevrolet Astro 1992-1993 — TBI
- Chevrolet Blazer S10 / Jimmy S15 1988-1989 — 6-262 (4.3L)
- Chevrolet Blazer S10 / Jimmy S15 1990-1991 — (6-262, 4.3L)
- Chevrolet Blazer S10 / Jimmy S15 1992 — (6-262, 4.3L), TBI
- GM Bravada 1991
- GM Bravada 1992 — TBI
- Chevrolet Caprice 1987-1990 — 6-262 (4.3L)
- Chevrolet Caprice 1992-1993 — 6-262 (4.3L)
- Chevrolet 10 1987 — 6-262 (4.3L)
- Chevrolet 10 Van 1987-1995 — 6-262 (4.3L)
- Chevrolet 1500 1988-1995 — 6-262 (4.3L)
- Chevrolet 20 1987 — 6-262 (4.3L)
- Chevrolet 20 Van 1987-1989 — 6-262 (4.3L)
- Chevrolet 20 Van 1990-1991 — 6-262 (4.3L), thru 8500 GVW
- Chevrolet 20 Van 1992 — 6-262 (4.3L)
- Chevrolet 20 Van 1993-1995 — 6-262 (4.3L), thru 8500 GVW
- Chevrolet 2500 1988-1989 — 6-262 (4.3L)
- Chevrolet 2500 1990-1995 — 6-262 (4.3L), thru 8500 GVW
- Chevrolet 30 Van 1987-1989 — 6-262 (4.3L)
- Chevrolet 30 Van 1992 — 6-262 (4.3L)
- Chevrolet Forward Control 1987-1988 — 6-262 (4.3L)
- Chevrolet Forward Control 1990-1991 — 6-262 (4.3L), thru 8500 GVW
- GMC 1500 1987-1995 — 6-262 (4.3L)
- GMC 1500 Van 1987-1995 — 6-262 (4.3L)
- GMC 2500 1987-1989 — 6-262 (4.3L)
- GMC 2500 1990-1995 — 6-262 (4.3L), thru 8500 GVW
- GMC 2500 Van 1987-1989 — 6-262 (4.3L)
- GMC 2500 Van 1990-1991 — 6-262 (4.3L), thru 8500 GVW
- GMC 2500 Van 1992 — 6-262 (4.3L)
- GMC 2500 Van 1993-1995 — 6-262 (4.3L), thru 8500 GVW
- GMC 3500 Van 1987-1989 — 6-262 (4.3L)
- GMC 3500 Van 1992 — 6-262 (4.3L)
- GMC Forward Control 1990-1991 — 6-262 (4.3L), thru 8500 GVW
- GMC Forward Control 1993 — 6-262 (4.3L), thru 8500 GVW
- Pontiac Grand Prix 1987 — 6-262 (4.3L)
- Chevrolet Malibu 1987 — 6-262 (4.3L)
- Chevrolet Monte Carlo 1987-1988 — 6-262 (4.3L)
- GM S10/S15/SONOMA 1988-1991 — 6-262 (4.3L)
Numéros de pièce d’origine (OEM)
- 12507951 w/crankshaft
Comparez avec le numéro inscrit sur votre pièce ou donné par votre concessionnaire.
Questions fréquentes
Comment savoir si cette pièce fait sur mon véhicule ?
Vérifiez le modèle, l’année, le côté et les options ci-dessus. Le plus sûr est de comparer le numéro OEM.
La pièce n’est pas en stock. Que faire ?
Envoyez la demande de soumission : nous la cherchons dans notre réseau de recycleurs du Québec et nous vous revenons avec un prix.
Autres pièces pour Chevrolet 10 Van
Bloc-cylindres Chevrolet 30 Van 1991-1996 (+13 autres)
Bloc-cylindres Chevrolet Express 1500 Van 1996-2002 (+32 autres)
Bloc-cylindres Chevrolet 10 Van 1993-1995 (+10 autres)
Bloc-cylindres Chevrolet 10 Van 1991-1992 (+9 autres)
Bloc-cylindres Chevrolet 10 Van 1987-1990 (+22 autres)
Bloc-cylindres Chevrolet 10 Van 1980-1988 (+19 autres)
