Árbol de levas Chevrolet 20 Van 1987-1993Pieza original usada
Árbol de levas para Chevrolet 20 Van 1987-1993, pieza original usada. Verifique los vehículos compatibles, las opciones y los números OEM abajo. Si la pieza está en existencia, se muestra el precio. Si no, pida una cotización: la localizamos para usted.
Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Años |
|---|---|---|
| Chevrolet | 20 Van | 1987-1993 |
| Chevrolet | 2500 | 1988-1993 |
| Chevrolet | 30 Van | 1987-1993 |
| Chevrolet | Blazer S10 / Jimmy S15 | 1988-1993 |
| Chevrolet | Caprice | 1987-1993 |
| Chevrolet | Forward Control | 1990-1993 |
| GM | Typhoon | 1992-1993 |
| GMC | 1500 | 1987-1993 |
| GMC | 2500 | 1987-1993 |
| GMC | 2500 Van | 1987-1993 |
| GMC | 3500 Van | 1987-1993 |
| GMC | Forward Control | 1990-1993 |
| Chevrolet | 10 Van | 1987-1992 |
| Chevrolet | 1500 | 1988-1992 |
| Chevrolet | Astro | 1987-1992 |
| GM | Bravada | 1991-1992 |
| GM | S10/S15/SONOMA | 1988-1992 |
| GMC | 1500 Van | 1987-1992 |
| GMC | Safari | 1987-1992 |
| GM | Syclone | 1991 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1987-1988 |
| Chevrolet | 10 | 1987 |
| Chevrolet | 20 | 1987 |
| Chevrolet | Malibu | 1987 |
| GM | Sprint (gmc) | 1987 |
| Pontiac | Grand Prix | 1986-1987 |
Versiones y opciones
- Chevrolet Astro 1987-1989 — 6-262 (4.3L)
- Chevrolet Astro 1990 — 6-262 (4.3L), VIN Z (8th digit)
- Chevrolet Astro 1991 — (6-262, 4.3L), VIN Z (8th digit)
- Chevrolet Astro 1992 — (6-262, 4.3L), TBI
- Chevrolet Blazer S10 / Jimmy S15 1988-1989 — 6-262 (4.3L)
- Chevrolet Blazer S10 / Jimmy S15 1990-1991 — (6-262, 4.3L)
- Chevrolet Blazer S10 / Jimmy S15 1992-1993 — (6-262, 4.3L), TBI
- GM Bravada 1991 — (6-262, 4.3L)
- GM Bravada 1992 — (6-262, 4.3L), TBI
- Chevrolet Caprice 1987-1990 — 6-262 (4.3L)
- Chevrolet Caprice 1992-1993 — 6-262 (4.3L)
- Chevrolet 10 1987 — 6-262 (4.3L)
- Chevrolet 10 Van 1987-1992 — 6-262 (4.3L)
- Chevrolet 1500 1988-1992 — 6-262 (4.3L)
- Chevrolet 20 1987 — 6-262 (4.3L)
- Chevrolet 20 Van 1987-1992 — 6-262 (4.3L)
- Chevrolet 20 Van 1993 — 6-262 (4.3L), from 8501 GVW
- Chevrolet 2500 1988-1992 — 6-262 (4.3L)
- Chevrolet 2500 1993 — 6-262 (4.3L), from 8501 GVW
- Chevrolet 30 Van 1987-1993 — 6-262 (4.3L)
- Chevrolet Forward Control 1990-1992 — 6-262 (4.3L)
- Chevrolet Forward Control 1993 — 6-262 (4.3L), from 8501 GVW
- GMC 1500 1987-1993 — 6-262 (4.3L)
- GMC 1500 Van 1987-1992 — 6-262 (4.3L)
- GMC 2500 1987-1992 — 6-262 (4.3L)
- GMC 2500 1993 — 6-262 (4.3L), from 8501 GVW
- GMC 2500 Van 1987-1992 — 6-262 (4.3L)
- GMC 2500 Van 1993 — 6-262 (4.3L), from 8501 GVW
- GMC 3500 Van 1987-1993 — 6-262 (4.3L)
- GMC Forward Control 1990-1992 — 6-262 (4.3L)
- GMC Forward Control 1993 — 6-262 (4.3L), from 8501 GVW
- Pontiac Grand Prix 1986-1987 — 6-262 (4.3L)
- Chevrolet Malibu 1987 — 6-262 (4.3L)
- Chevrolet Monte Carlo 1987-1988 — 6-262 (4.3L)
- GM S10/S15/SONOMA 1988-1991 — 6-262 (4.3L)
- GM S10/S15/SONOMA 1992 — 6-262 (4.3L), TBI
- GMC Safari 1987-1989 — 6-262 (4.3L)
- GMC Safari 1990 — 6-262 (4.3L), VIN Z (8th digit)
- GMC Safari 1991 — (6-262, 4.3L), VIN Z (8th digit)
- GMC Safari 1992 — (6-262, 4.3L), TBI
Las opciones se muestran en inglés, como en el catálogo de origen.
Números de pieza originales (OEM)
- 10214713
Compare con el número impreso en su pieza o dado por su concesionario.
Preguntas frecuentes
¿Cómo saber si esta pieza le queda a mi vehículo?
Verifique el modelo, el año, el lado y las opciones de arriba. Lo más seguro es comparar el número OEM.
La pieza no está en existencia. ¿Qué hago?
Envíe la solicitud de cotización: la buscamos en nuestra red de recicladores de Quebec y le respondemos con un precio.
