🔥 SPÉCIAL −15 % sur toutes nos pièces jusqu’au 27 novembre ! 🔥

Flecha cardán trasera Chevrolet Silverado 1500 2014-2015Pieza original usada

Flecha cardán trasera para Chevrolet Silverado 1500 2014-2015, pieza original usada. Verifique los vehículos compatibles, las opciones y los números OEM abajo. Si la pieza está en existencia, se muestra el precio. Si no, pida una cotización: la localizamos para usted.

Vehículos compatibles

MarcaModeloAños
ChevroletSilverado 15002014-2015
GMCSierra 15002014-2015
GMCSierra Denali 15002014-2015

Versiones y opciones

  • GMC Sierra 1500 2014 — 4x2, 5.3L, 6' 6" box, Crew Cab, 3.08 ratio (opt GU4)
  • GMC Sierra 1500 2014 — 4x2, 5.3L, 6' 6" box, Crew Cab, 3.42 ratio (opt GU6)
  • GMC Sierra 1500 2015 — 4x2, Crew Cab, 5.3L, 6' 6" box, 3.08 ratio (opt GU4), ID AA5C
  • GMC Sierra 1500 2015 — 4x2, Crew Cab, 5.3L, 6' 6" box, 3.08 ratio (opt GU4), ID AAWZ
  • GMC Sierra 1500 2015 — 4x2, Crew Cab, 5.3L, 6' 6" box, 3.08 ratio (opt GU4), ID AAX2
  • GMC Sierra 1500 2015 — 4x2, Crew Cab, 5.3L, 6' 6" box, 3.23 ratio (opt GU5), ID AA5C
  • GMC Sierra 1500 2015 — 4x2, Crew Cab, 5.3L, 6' 6" box, 3.42 ratio (opt GU6), ID AA5C
  • GMC Sierra 1500 2015 — 4x2, Crew Cab, 5.3L, 6' 6" box, 3.42 ratio (opt GU6), ID AAWZ
  • GMC Sierra 1500 2015 — 4x2, Crew Cab, 5.3L, 6' 6" box, 3.42 ratio (opt GU6), ID AAX2
  • GMC Sierra Denali 1500 2014 — 4x2, 5.3L, 6' 6" box
  • GMC Sierra Denali 1500 2015 — 4x2, 6' 6" box
  • Chevrolet Silverado 1500 2014 — 4x2, 5.3L, 6' 6" box, Crew Cab, 3.08 ratio (opt GU4)
  • Chevrolet Silverado 1500 2014 — 4x2, 5.3L, 6' 6" box, Crew Cab, 3.42 ratio (opt GU6)
  • Chevrolet Silverado 1500 2015 — 4x2, Crew Cab, 5.3L, 6' 6" box, 3.08 ratio (opt GU4), ID AA5C
  • Chevrolet Silverado 1500 2015 — 4x2, Crew Cab, 5.3L, 6' 6" box, 3.08 ratio (opt GU4), ID AAWZ
  • Chevrolet Silverado 1500 2015 — 4x2, Crew Cab, 5.3L, 6' 6" box, 3.08 ratio (opt GU4), ID AAX2
  • Chevrolet Silverado 1500 2015 — 4x2, Crew Cab, 5.3L, 6' 6" box, 3.23 ratio (opt GU5), ID AA5C
  • Chevrolet Silverado 1500 2015 — 4x2, Crew Cab, 5.3L, 6' 6" box, 3.42 ratio (opt GU6), ID AA5C
  • Chevrolet Silverado 1500 2015 — 4x2, Crew Cab, 5.3L, 6' 6" box, 3.42 ratio (opt GU6), ID AAWZ
  • Chevrolet Silverado 1500 2015 — 4x2, Crew Cab, 5.3L, 6' 6" box, 3.42 ratio (opt GU6), ID AAX2

Las opciones se muestran en inglés, como en el catálogo de origen.

Números de pieza originales (OEM)

  • 23251179

Compare con el número impreso en su pieza o dado por su concesionario.

Preguntas frecuentes

¿Cómo saber si esta pieza le queda a mi vehículo?
Verifique el modelo, el año, el lado y las opciones de arriba. Lo más seguro es comparar el número OEM.

La pieza no está en existencia. ¿Qué hago?
Envíe la solicitud de cotización: la buscamos en nuestra red de recicladores de Quebec y le respondemos con un precio.

Otras piezas para Chevrolet Silverado 1500