Pièces usagées Mazda
- 1200 1971-1972 · 108 pièces
- 1800 1971-1972 · 101 pièces
- 2 2011-2014 · 197 pièces
- 3 2004-2023 · 2547 pièces
- 323 1986-1995 · 879 pièces
- 5 2006-2017 · 553 pièces
- 6 2003-2021 · 2230 pièces
- 626 1979-2002 · 2470 pièces
- 808 1972-1977 · 313 pièces
- 929 1988-1995 · 600 pièces
- B-1600 1972-1976 · 141 pièces
- B-1800 1976-1978 · 187 pièces
- B-2000 1979-1987 · 425 pièces
- B-2200 1982-1993 · 453 pièces
- B-2300 1994-2010 · 985 pièces
- B-2500 1998-2001 · 439 pièces
- B-2600 1987-1993 · 473 pièces
- B-3000 1994-2008 · 1410 pièces
- B-4000 1994-2010 · 1368 pièces
- Cosmo 1976-1978 · 172 pièces
- CX-3 2016-2022 · 433 pièces
- CX-30 2020-2023 · 401 pièces
- CX-5 2013-2023 · 922 pièces
- CX-50 2023 · 331 pièces
- CX-7 2007-2012 · 478 pièces
- CX-9 2007-2023 · 1060 pièces
- GLC 1977-1986 · 708 pièces
- Millenia 1995-2002 · 709 pièces
- MPV 1989-2006 · 1349 pièces
- MX-3 1992-1996 · 457 pièces
- MX-30 2022-2023 · 219 pièces
- MX-5 Miata 1990-2023 · 1845 pièces
- MX-6 1988-1997 · 991 pièces
- Navajo 1991-1994 · 302 pièces
- Protege 1990-2003 · 1737 pièces
- Rotary Truck 1974-1977 · 184 pièces
- RX2 1971-1974 · 204 pièces
- RX3 1972-1978 · 291 pièces
- RX4 1974-1978 · 283 pièces
- RX7 1979-1995 · 1263 pièces
- RX8 2004-2011 · 638 pièces
- Tribute 2001-2011 · 1104 pièces
