Autopartes usadas Mazda
- 1200 1971-1972 · 105 piezas
- 1800 1971-1972 · 98 piezas
- 2 2011-2014 · 197 piezas
- 3 2004-2023 · 2547 piezas
- 323 1986-1995 · 849 piezas
- 5 2006-2017 · 553 piezas
- 6 2003-2021 · 2230 piezas
- 626 1979-2002 · 2405 piezas
- 808 1972-1977 · 301 piezas
- 929 1988-1995 · 574 piezas
- B-1600 1972-1976 · 134 piezas
- B-1800 1976-1978 · 181 piezas
- B-2000 1979-1987 · 404 piezas
- B-2200 1982-1993 · 433 piezas
- B-2300 1994-2010 · 970 piezas
- B-2500 1998-2001 · 428 piezas
- B-2600 1987-1993 · 459 piezas
- B-3000 1994-2008 · 1394 piezas
- B-4000 1994-2010 · 1351 piezas
- Cosmo 1976-1978 · 165 piezas
- CX-3 2016-2022 · 433 piezas
- CX-30 2020-2023 · 401 piezas
- CX-5 2013-2023 · 922 piezas
- CX-50 2023 · 331 piezas
- CX-7 2007-2012 · 478 piezas
- CX-9 2007-2023 · 1060 piezas
- GLC 1977-1986 · 678 piezas
- Millenia 1995-2002 · 693 piezas
- MPV 1989-2006 · 1308 piezas
- MX-3 1992-1996 · 435 piezas
- MX-30 2022-2023 · 219 piezas
- MX-5 Miata 1990-2023 · 1825 piezas
- MX-6 1988-1997 · 966 piezas
- Navajo 1991-1994 · 295 piezas
- Protege 1990-2003 · 1673 piezas
- Rotary Truck 1974-1977 · 178 piezas
- RX2 1971-1974 · 196 piezas
- RX3 1972-1978 · 281 piezas
- RX4 1974-1978 · 275 piezas
- RX7 1979-1995 · 1217 piezas
- RX8 2004-2011 · 635 piezas
- Tribute 2001-2011 · 1100 piezas
